<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Bellidotrabajo | Manuel Bellido</title>
	<atom:link href="http://manuelbellido.com/tag/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manuelbellido.com</link>
	<description>Opiniones, articulos y entrevistas publicados desde 1996</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La política como acto creativo</title>
		<link>http://manuelbellido.com/blog/201010/la-politica-como-acto-creativo/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/blog/201010/la-politica-como-acto-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acto creativo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[A veces tenemos la sensación de que la creación del mundo se produce cada día. Otras veces la sensación es bien distinta: todo está parado, lo que acontece o no tiene relevancia o es demasiado banal para considerarlo. Un amigo pintor a menudo me repite que cada nueva creación supone abolir las anteriores y yo pienso que en otros aspectos también es necesario tener el valor de tirar a la papelera las hojas del calendario viejo y escribir en otras páginas algo nuevo que mire al futuro. La renovación cíclica es una necesidad que todos tenemos y cuando la hacemos supone un acto de creación. En la vida hay tiempos para todo, hay tiempos que nos devoran, tiempos que se nos escapan, tiempos que no terminan nunca. En la vida y en nuestro día a día hay tiempo para destruir y tiempo para construir y en este último incluimos los actos creativos o creadores. Crear es dar vida a un comienzo absoluto, y en el instante inicial se produce una chispa que nos ilumina y nos arroja en un camino desconocido, que la mayor parte de las veces no sabemos a dónde nos conducirá. La condición natural de la vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/blog/201010/la-politica-como-acto-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afecto necesario</title>
		<link>http://manuelbellido.com/blog/201001/afecto-necesario/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/blog/201001/afecto-necesario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Afecto]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Cada día la vida nos plantea una serie de preguntas que no siempre son fáciles de responder: familia, amor, amistad, fe, trabajo, política, muerte. Son temas que nos rozan a través de circunstancias, encuentros, noticias… A veces respondemos fiándonos de nuestra intuición, otras de nuestra experiencia, pero no siempre acertamos. Uno de los temas que más dolores de cabeza ocasionan a los hombres y mujeres de este siglo son las relaciones afectivas. ¿Hay algo más inestable, incierto y dolorosos que las relaciones afectivas? Mirando a mi alrededor opino que no. Los seres humanos siempre y, en esta época post moderna quizás aún más, sienten una atracción vertiginosa de amar y sentirse amados, sin embargo, se encuentran desconcertados, con miedo, confundidos cuando tratan de construir una relación afectiva estable. Pocos entienden la relación del amor como un reto posible y apasionante, donde es posible encontrarse a si mismo sin necesidad de buscar sustitutivos paraísos telemáticos, caminos efímeros de felicidad corporal u otras formas de anestesia. Caminar juntos y juntos superar desilusiones y miedos, con un poquito de humor que desdramatice diferencias y desconfianzas, me recuerda la confianza con la que de pequeño me agarraba a la mano de mi padre mientras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/blog/201001/afecto-necesario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las células económicas de Andalucía</title>
		<link>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200912/las-celulas-economicas-de-andalucia/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200912/las-celulas-economicas-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales de Agenda Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda de la Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[agendaempresa]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Directorio]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Las células económicas de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[manuel bellido]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por Internet compruebo que numerosas páginas web de importantes empresas del otro lado del Océano dedican mucho espacio a recursos humanos, a su personal directivo y especializado. Lo consideran un gesto de comunicación hacia el exterior y un gesto de motivación hacia la misma empresa. Es un modo de involucrar a los empleados, haciendo que se identifiquen aún más con la identidad corporativa. Es un agradecimiento y un reconocimiento por la labor que llevan a cabo, una manera de integrar los objetivos de la empresa con los de los empleados. Resulta una estrategia útil de claro beneficio tanto para el empresario como para el propio trabajador. Se sabe que las empresas que cuentan con un personal motivado son las que también presentan mejores resultados en sus cuentas anuales. Esta edición del Directorio empresarial de Andalucía, además de un buen termómetro de la salud económica de nuestra región, quiere ser un reconocimiento a las mejores empresas establecidas en Andalucía y, sobre todo, a las personas que las dirigen y las hacen crecer día a día. Detrás de estos organigramas de directivos que son como la punta de un iceberg, hay miles de empleos, miles de personas que producen desarrollo, movimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200912/las-celulas-economicas-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citas</title>
		<link>http://manuelbellido.com/cita/200911/citas-64/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/cita/200911/citas-64/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda de la Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Jardiel Poncela]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el trabajo no constituye una diversión, hay que trabajar lo indecible para divertirse. Enrique Jardiel Poncela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/cita/200911/citas-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso de España en Europa</title>
		<link>http://manuelbellido.com/blog/200906/el-peso-de-espana-en-europa/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/blog/200906/el-peso-de-espana-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[manuel bellido]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la Unión Europea inició su largo camino, por el gran entusiasmo de los europeos y la altura intelectual y política de los padres fundadores, logró superar muchísimos obstáculos. A lo largo de estos años se ha conseguido mucho, sobre todo en el campo económico: mercado único, libre circulación de las personas, homologación de leyes y normativas, moneda única. Más de 50 años avanzando e incorporando nuevos países a los que se le concedían periodos más o menos largo de adaptación e incluso magnificas ayuda para acelerar su desarrollo y para equipararlos a esa sustancial homogeneidad económica que ya tenían los miembros fundadores. España ha sido uno de los grandes beneficiados de estas ayudas. Ahora, por la situación económica y de desempleo que atravesamos, nuestro país se puede convertir en un lastre para que este tren de la Unión pueda seguir avanzando en vías de alta velocidad. Aunque nadie desde el Gobierno cuente donde se encontraría España en la actualidad, en términos de devaluación de nuestra frágil moneda si no existiera el euro, no es difícil imaginarlo e intuir la brecha que se va abriendo entre los países lideres de la Unión Europea y nuestro país. Hace tres legislaturas éramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/blog/200906/el-peso-de-espana-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.207.900</title>
		<link>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200902/3207900/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200902/3207900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales de Agenda Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[agendaempresa]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Baró]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[manuel bellido]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[Solbes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Antonio, 48 años, casado y con tres hijos, albañil. Juan, 37 años, divorciado, dos hijos, sostiene económicamente a la ex &#8211; mujer, que también está en paro, agente inmobiliario. Santiago, 31 años, soltero, vive con los padres, trabajaba en el sector auxiliar del automóvil. Los tres frecuentan la cola del paro desde hace meses y forman parte de ese colectivo de 800.000 hogares españoles que tienen a todos sus miembros en paro. Es el drama de la crisis y sabemos que lo peor aún no ha llegado. Expertos estiman que la tasa de paro para 2009 será del 20%, dato que traducido en número de desempleados es de 4.000.000. Andalucía, como casi siempre, es la que sale peor parada. Con una tasa del 21% vuelve a ser la región con más parados del país: 850.300 desempleados. Es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando otros Antonio, Juan o Santiago se queden parados dejarán de comprar y de gastar, por tanto el consumo caerá y, como un efecto dominó, provocará que otra y otras personas se vayan a las colas del INEM. ¿Y el Gobierno? Dice a los empresarios que no despidan y a los ciudadanos que consumamos. De la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200902/3207900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a María Dolores Luna, Directora general de Fomento  e Igualdad en el Empleo</title>
		<link>http://manuelbellido.com/entrevistas/200902/entrevista-a-maria-dolores-luna-la-directora-general-de-fomento-e-igualdad-en-el-empleo/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/entrevistas/200902/entrevista-a-maria-dolores-luna-la-directora-general-de-fomento-e-igualdad-en-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[directora general]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[María Dolores Luna]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Calidad en el empleo Entrevista a María Dolores Luna La directora general de Fomento e Igualdad en el Empleo repasa con Agenda de la Empresa la situación actual del empleo y las principales líneas que se desarrollarán en 2009 Agenda de la empresa: ¿Cuáles eran los retos que tenía por delante cuando llegó a la Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo? María Dolores Luna: Entro a desarrollar mi labor en esta Dirección General muy ilusionada y consciente de la gran responsabilidad que significa, sobre todo en este tiempo de importantes dificultades en la economía mundial, el apoyo a la creación de empleo y la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo para el acceso al mercado laboral. En este sentido, los principales retos con los que me enfrento es seguir promocionando y facilitando la creación de un empleo más estable y de calidad, apoyar el mantenimiento de los puestos de trabajo, mejorar la empleabilidad a través de la capacitación laboral y, desde una visión amplia del concepto, apoyar la igualdad en el empleo, prestando especial atención de las personas pertenecientes a colectivos más vulnerables. A.E.: ¿Cuáles son las líneas fundamentales que se desarrollan desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/entrevistas/200902/entrevista-a-maria-dolores-luna-la-directora-general-de-fomento-e-igualdad-en-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más comprensión</title>
		<link>http://manuelbellido.com/con-permiso/200902/mas-comprension/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/con-permiso/200902/mas-comprension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con permiso]]></category>
		<category><![CDATA[ama de casa]]></category>
		<category><![CDATA[cariño]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[marido]]></category>
		<category><![CDATA[Más comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[mujeremprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ayer leía los resultados de una encuesta reciente cuyas conclusiones me resultaron muy interesantes y provechosas para la reflexión. Resulta que la mayoría de las mujeres consultadas opinaba que hacer de ama de casa no realiza y sólo el 24,4% afirmaba que se sentía realizada haciendo ese papel. Por otra parte, según la misma encuesta, casi la mitad de las entrevistadas consideraba que dedicarse a la familia y a la casa, sin necesidad de trabajar fuera para garantizarse un sueldo, constituía una fortuna enorme en los tiempos que corren. Para una minoría (24,7%) hacer de ama de casa da libertad y autonomía a la mujer, mientras que el 70,7% opinaba lo contrario. Sin embargo, la muestra dividía casi ecuánimemente el resultado de otra opinión: el 46,6% de esas mujeres estaban convencidas de que hacer de ama de casa permitía tener más tiempo libre a disposición y el 49% opinaba lo contrario. Con respeto al papel de la mujer en la sociedad, el 53% estaban convencidas de que hacer de ama de casa no lo limita ni coarta. Por último, se preguntaba si dependía del ama de casa el buen funcionamiento de la economía familiar. El 78,6% estaba de acuerdo, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/con-permiso/200902/mas-comprension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Francisco Carbonero. Secretario general de CC.OO</title>
		<link>http://manuelbellido.com/entrevistas/200809/entrevista-a-francisco-carbonero-secretario-general-de-ccoo/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/entrevistas/200809/entrevista-a-francisco-carbonero-secretario-general-de-ccoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[CC.OO]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Carbonero]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[obrero]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[“La autonomía e independencia son los elementos claves del sindicalismo del siglo XXI” Entrevista El secretario general de CC.OO. Andalucía repasa con Agenda de la Empresa la situación actual económica de España en general, y de Andalucía en particular. Desempleo, crisis, construcción, competitividad, concertación y productividad son algunos de los vocablos protagonistas de la conversación mantenida con este líder sindical que apuesta por la &#8220;negociación y el acuerdo&#8221; para avanzar en cuanto a derechos laborales Agenda de la Empresa: ¿Cómo describiría la situación económica de Andalucía? ¿Cree que el Gobierno andaluz y el español tienen respuestas efectivas ante la misma? Francisco Carbonero: Aunque el alcance está por determinar, lo cierto es que hay una situación de crisis indudable que está generando una cierta preocupación. Y es que además el hablar de crisis provoca un impacto en el consumo preocupante sobre todo en una economía como la andaluza que se sostiene mucho del consumo interno, con un tejido productivo muy sustentado en el sector de la construcción, especialmente en la residencial. Lo cierto es que los márgenes que tiene el Gobierno andaluz para resolver la crisis son pocos porque es una crisis que va más allá de las fronteras de nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/entrevistas/200809/entrevista-a-francisco-carbonero-secretario-general-de-ccoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de las Pymes</title>
		<link>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200806/el-valor-de-las-pymes/</link>
		<comments>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200806/el-valor-de-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@mbellido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales de Agenda Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[agendaempresa]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[El valor de las Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[manuel bellido]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuelbellido.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que vivimos en la era de la abundancia informativa, tenemos información a todo pasto y por infinidad de canales, pero la verdad es que muchas noticias importantes que nada tienen que ver con la política pura y dura ocupan espacio en la prensa diaria. Casi siempre encontramos la misma información y cuando nos acercamos al kiosco, así lo reflejan las portadas de los periódicos, casi todas iguales. La única diferencia es el sesgo que le dan según al partido que apoyen. Por tanto, muchas cosas pasan desapercibidas, como por ejemplo, la noticia de la carta que el pasado 30 de abril escribieron el presidente francés Nicolas Sarkozy y el primer ministro británico Gordon Brown al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en la cual le pedían con insistencia la elaboración de medidas concretas para favorecer a las pequeñas y medianas empresas que, como expresaban en su carta, &#8220;constituyen un sector vital en el sistema económico y se colocan a menudo en la frontera de la innovación. Garantizar la continuidad de este éxito constituye la llave de la futura prosperidad de la economía europea&#8221;. Lástima que en la carta no estuviera también la firma del gobierno español, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manuelbellido.com/editoriales-de-agenda/200806/el-valor-de-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

